![]() |
■ 特殊高弾性塩ビ系エラストマー スパーラの特長
■ 汎用成形用塩ビコンパウンド ノマーラの特長
| 押出し成形用 | グレード | 硬度 (Shore- A-1) |
引張強度 (Mpa) |
伸び (%) |
耐熱定格 (℃) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎用グレード | EE4580A | 83 | 21 | 370 | 80 | EE4500シリーズ |
| EE4680NLS | 78 | 20 | 380 | 105 | EE4600シリーズ | |
| EE4780 | 84 | 23 | 360 | 90 | EE4700シリーズ | |
| UL-94 V-0 取得グレード |
EE4970FR-1 | 68 | 15 | 400 | 90 | UL94 V-0(1.6mm) |
| EE4972FR-2A | 70 | 13 | 360 | 105 | UL94 V-0(0.65mm) | |
| 高重合 グレード |
SS-B780LFR | 82 | 23 | 380 | 90 | |
| SS-H106D | 68 | 18 | 430 | 70 | ||
| SS-H162I | 42 | 9 | 500 | 60 | ||
| 高耐熱 グレード |
HHR8875X | 72 | 17 | 450 | 125 | |
| HHR8880FR-3 | 79 | 18 | 400 | 125 | VW-1 | |
| 透明グレード | EE4717X | 85 | 23 | 370 | 90 | 非移行 |
| EE4717FRX | 87 | 24 | 370 | 90 | 透明難燃 | |
| 絶縁グレード | SR5663NLS-2 | D58 | 30 | 300 | 105 | 薄肉対応(0.1mm) |
| SR4453NLS-3 | D59 | 33 | 280 | 70 | AVSS | |
| EE4652 | 92 | 23 | 340 | 105 | JET登録 | |
| EE4492NLS | 91 | 20 | 300 | 70 | ||
| 耐油グレード | EE4970F-1 | 66 | 15 | 370 | 90 | |
| EH7039 | 55 | 15 | 450 | 60 | 耐油チューブ | |
| SOR7866-2 | 65 | 18 | 425 | 90 | 長期耐油 | |
| 食品グレード | T55P | 81 | 21 | 400 | 60 | 食品衛生適合 |
| SS-A772FD | 76 | 21 | 410 | 60 | 脱DOP | |
| SS-A772FD2 | 80 | 23 | 370 | 90 | n-ヘプタン適合 | |
| 抗菌グレード | EE4410BB | 88 | 22 | 350 | 70 | |
| EE4610BB | 88 | 23 | 400 | 105 | ABS非移行 | |
| SS-A477AFO | 76 | 19 | 380 | 60 | 防カビ対応 | |
| 防鼠グレード | EE4685RT | 85 | 9 | 350 | 105 | |
| 押出し成形用 | グレード | 硬度 (Shore- A-1) |
引張強度 (Mpa) |
伸び (%) |
耐熱定格 (℃) |
備考 |
| ウレタンPVC | MPU7974 | 75 | 19 | 480 | 90 | ABS/PS非移行 |
| MPU6110GF | 90 | 30 | 430 | 60 | ABS非移行 | |
| MPU6180GFR | 78 | 12 | 480 | 60 | 難燃 | |
| 射出成形用 | グレード | 硬度 (Shore- A-1) |
引張強度 (Mpa) |
伸び (%) |
耐熱定格h (℃) |
備考 |
| 汎用グレード | JP894NF | D53 | 13 | 195 | 60 | |
| JP2410NLS | 90 | 17 | 270 | 60 | ||
| JP2610NLS | 91 | 18 | 303 | 105 | ABS非移行 | |
| JP1680NLS | 82 | 10 | 175 | 105 | ABS非移行 | |
| JP1690NLS | 90 | 13 | 230 | 105 | ABS非移行 | |
| JP1780NLS | 82 | 11 | 210 | 90 | ABS/PS非移行 | |
| 透明グレード | JP1783X | 85 | 15 | 260 | 90 | ABS/PS非移行 |
| 硬質グレード | RI1010NLS-2 | D83 | - | - | - | |
| マスターバッチ | グレード | 硬度 (Shore- A-1) |
引張強度 (Mpa) |
伸び (%) |
耐熱定格 (℃) |
備考 |
| 抗菌MB | MB PVC20GG-50 | - | - | - | - | 無機・有機複合系 |
| MB PVC10BL-70 | - | - | - | - | 天然系 |