![]() |
![]() |
■ノンハロゲンコンパウンド 近年、化学物質の環境・安全問題がクローズアップされるにつれて、ノンハロゲン材料の要求が高まりつつあります。その中で、弊社では従来からの非難燃脱ハロゲン材料に 加えて、TPO難燃グレードをラインアップすることが可能になりました。市場要求の高いシース用途の柔軟性がある難燃グレード、及び耐熱UL105℃のグレ-ドもご用意出来ました。 ■ノンハロゲン難燃ケーブルの特徴 ハロゲン(CL, Br, F等)を含まず、焼却時に黒煙や酸性ガスの発生が少なく、避難・消化活動への妨げになりにくくい、機器を腐食しにくいケーブルで市場要求の高いケーブルです。 |
■ 高機能性コンパウンドの特長
| 押出し成形用 | グレード | 硬度 (Shore- A-1) |
引張強度 (Mpa) |
伸び (%) |
耐熱定格 (℃) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎用グレード | MP PPMF70E-P | 75 | 18 | 850 | 60 | |
| MP PPMF80E-P | 86 | 19 | 850 | 60 | ||
| MP PPMF80E-P10 | 85 | 19 | 850 | 60 | 滑性付与 | |
| MP PPMF90E-P | 91 | 21 | 750 | 60 | ||
| MP PP85E-P | 90 | 20 | 750 | 60 | ||
| SPS-SN | 70 | 4.5 | 300 | 60 | リサイクルグレード | |
| 銅害防止 グレード |
MP PPMF70E-P(C) | 75 | 18 | 850 | 60 | |
| MP PPMF80E-P(C) | 86 | 19 | 850 | 60 | ||
| MP PPMF90E-P(C) | 91 | 21 | 750 | 60 | ||
| MP PP85E-P(C) | 90 | 20 | 750 | 60 | ||
| 透明グレード | MP PPM60XE-P | 60 | 9 | 950 | 60 | |
| MP PPM70XE-P | 74 | 15 | 950 | 60 | ||
| MP PPM80XE-P | 82 | 18 | 900 | 60 | ||
| MP PPM90XE-P | 91 | 24 | 900 | 60 | ||
| MP PPM70XE-PE | 74 | 15 | 950 | 60 | 滑性付与 | |
| 耐傷つき グレード |
MP EM2465FRC | 62 | 6 | 470 | 80 | |
| MP EM2480 | 72 | 7 | 380 | 80 | ||
| 難燃グレード | MP PPM90FRNP1 | 84 | 10 | 670 | 60 | UL 94 V-1(1/8インチ) |
| MP EM2183FR | 83 | 5 | 450 | 105 | UL 94 V-1(1/8インチ) | |
| MP E1295PA | 93 | 10 | 500 | 80 | UL 94 V-0 (1/8インチ) | |
| MP E1185P1M | 84 | 5 | 340 | 105 | VW-1 (ケーブル) | |
| MP E1180PM2 | 87 | 12 | 270 | 90 | VW-1 (ケーブル) | |
| MP E1180PM2Q | 90 | 12 | 198 | 105 | VW-1 (ケーブル) | |
| 射出成形用 | グレード | 硬度 (Shore- A-1) |
引張強度 (Mpa) |
伸び (%) |
耐熱定格 (℃) |
備考 |
| 汎用グレード | MP PPMF70J-P1 | 65 | 10 | 680 | 80 | |
| MP PPMF80J-P1 | 78 | 6 | 580 | 80 | ||
| MP J1290F | 87 | 6 | 800 | - | ||
| MP J3150E | 44 | 6 | 850 | 60 | 滑性付与 | |
| MP J3160 | 62 | 8 | 800 | 60 | ||
| MP J3170 | 68 | 8 | 790 | 60 | ||
| MP J3180 | 82 | 9 | 740 | 60 | ||
| MP J3190 | 91 | 9 | 620 | 60 | ||
| 透明グレード | MP PPM60XJ-P | 61 | 13 | 980 | 60 | |
| MP PPM80XJ | 81 | 13 | 950 | 60 | ||
| 耐傷つき グレード |
MP JM2480 | 71 | 7 | 390 | 80 | |
| MP JM2490 | 83 | 9 | 530 | 80 | ||
| MP JM2495 | 91 | 14 | 550 | 80 | ||
| 難燃グレード | MP JM2183FR | 83 | 3 | 280 | 90 | |
| マスターバッチ | グレード | 硬度 (Shore- A-1) |
引張強度 (Mpa) |
伸び (%) |
耐熱定格 (℃) |
備考 |
| MB PE20BCE | - | - | - | - | 無機有機複合系抗菌MB | |
| MB PE47 | - | - | - | - | 天然抗菌剤 MB | |
| MB PE20NCU | - | - | - | - | 銅害防止剤MB |